Jesper Jerkert, kurslista
Här är en lista över alla universitetskurser jag har läst. 1,5 hp (högskolepoöng) motsvarar en studievecka. Ett års heltidsstudier motsvarar 60 hp.
Kurser vid KTH (inklusive civilingenjörsexamen i Teknisk fysik)
| Linjär algebra | 6 hp |
| Differential- och integralkalkyl | 18 hp |
| Termodynamik | 6 hp |
| Vågrörelselära | 6 hp |
| Ekologi och miljöskyddsteknik | 6 hp |
| Grundläggande datalogi | 6 hp |
| Komplex analys | 6 hp |
| Mekanik, baskurs | 9 hp |
| Programkonstruktion | 6 hp |
| Vektoranalys | 6 hp |
| Differentialekvationer och transformer | 9 hp |
| Halvledarelektronik | 9 hp |
| Hållfasthetslära | 9 hp |
| Matematisk statistik, grundkurs | 9 hp |
| Mekanik, fortsättningskurs | 6 hp |
| Modern fysik | 6 hp |
| Neurovetenskap | 7,5 hp |
| Numeriska metoder | 6 hp |
| Reglerteknik | 6 hp |
| Strömningsmekanik | 6 hp |
| Teoretisk elektroteknik | 9 hp |
| Tillämpad matematisk statistik | 7,5 hp |
| Datorintensiva metoder i matematisk statistik | 7,5 hp |
| Tyska, grundkurs | 6 hp |
| Vetenskapshistoria | 6 hp |
| Elektroakustik | 6 hp |
| Fysikens matematiska metoder | 6 hp |
| Kvantfysik | 16,5 hp |
| Ljudperception | 7,5 hp |
| Musikakustik | 6 hp |
| Musikalisk kommunikation och musikteknologi | 7,5 hp |
| Mönsterigenkänning | 6 hp |
| Signalteori | 6 hp |
| Talteknologi | 6 hp |
| Grundläggande kommunikations- och undervisningslära | 3 hp |
| Lärande och undervisning | 7,5 hp |
| Föreläsningsretorik och presentationsdesign | 5 hp |
| Digital signalbehandling | 7,5 hp |
| Mönsterklassificering | 8 hp |
| Tal- och hörselfysiologi (vid KI) | 3 hp |
| Populärvetenskaplig framställning | 3 hp |
| Examensarbete i musikakustik | 30 hp |
| ----------- |
| Summa | 319 hp |
Kurser vid Stockholms Universitet (inklusive fil. kand.-examina med musikvetenskap resp. teoretisk filosofi som huvudämnen)
| Musikvetenskap A | 30 hp |
| Musikvetenskap B | 30 hp |
| Musikvetenskap C | 30 hp |
| Teoretisk filosofi, grundkurs | 30 hp |
| Teoretisk filosofi, fortsättningskurs | 30 hp |
| Teoretisk filosofi, kandidatkurs | 30 hp |
| Statsvetenskap A | 30 hp |
| Modern astronomi | 15 hp |
| Musikens fysik | 7,5 hp |
| Astronomi kontra astrologi | 7,5 hp |
| Vetenskaplighet och forskningsetik | 7,5 hp |
| Beslutsteori | 7,5 hp |
| Filosofisk logik | 7,5 hp |
| Kunskapsteori | 7,5 hp |
| Avancerad akademisk engelska | 7,5 hp |
| Matematik för filosofer | 7,5 hp |
| ----------- |
| Summa | 285 hp |
Denna sida uppdaterades 2012-02-01.
|